Фильтр
Объём холодильной камеры
  • Все
  • от 114,3 м3 (при -5°С) до 202,5 м3 (при +5°С)
  • от 124,2 м3 (при -5°С) до 246,5 м3 (при +5°С)
  • от 13 м3 (при +7°С) до 26 м3 (при +13°С)
  • от 13,2 м3 (при -5°С) до 28 м3 (при +5°С)
  • от 135 м3 (при -18°С) до 155 м3 (при -15°С)
  • от 15 м3 (при -25°С) до 24 м3 (при -18°С)
  • от 17 м3 (при +7°С) до 33 м3 (при +13°С)
  • от 18 м3 (при -18°С) до 29 м3 (при -15°С)
  • от 180 м3 (при -5°С) до 364 м3 (при +5°С)
  • от 2,4 м3 (при -25°С) до 3,8 м3 (при -18°С)
  • от 245 м3 (при -5°С) до 490 м3 (при +5°С)
  • от 26,5 м3 (при -5°С) до 52,1 м3 (при +5°С)
  • от 27 м3 (при +7°С) до 47 м3 (при +13°С)
  • от 305 м3 (при -5°С) до 590 м3 (при +5°С)
  • от 36 м3 (при +7°С) до 63 м3 (при +13°С)
  • от 36,1 м3 (при -5°С) до 79,2 м3 (при +5°С)
  • от 378 м3 (при -5°С) до 748 м3 (при +5°С)
  • от 5,5 м3 (при -25°С) до 8,5 м3 (при -18°С)
  • от 55 м3 (при -18°С) до 58 м3 (при -15°С)
  • от 6,8 м3 (при -5°С) до 16,5 м3 (при +5°С)
  • от 68 м3 (при -18°С) до 73 м3 (при -15°С)
  • от 8,3 м3 (при -5°С) до 23,1 м3 (при +5°С)
  • от 8,5 м3 (при -25°С) до 12,5 м3 (при -18°С)
  • от 82,1 м3 (при -5°С) до 127,6 м3 (при +5°С)
  • от 99 м3 (при -18°С) до 115 м3 (при -15°С)
Рабочий диапазон

Холодильные сплит-системы от 68 м3 (при -18°С) до 73 м3 (при -15°С)

Сортировать по:

Нужна помощь в выборе? Звоните: +7 (351) 729-80-51
Яндекс.Метрика